Shrek 2 Remastered trophies and achievements
46 on PlayStation, 45 on Epic
PSNProfiles lists 46 trophies: 32 bronze, 10 silver, 3 gold, and the Happily Ever After platinum. On 13 November 2026 that page showed 960 owners, an 11.98% platinum rate, and 30% average completion. Epic’s store says 45 achievements, which is the same list without a platinum. I am not “correcting” either number.
Filter the table by a word such as “snapshot” or “Hero.” Every row is in the HTML even if you never type. Cheat Mode’s effect on these trophies is unpublished, so that column is the same gap on every row. See Cheat Mode.
A platinum path that stays inside the sources
Chapter bronzes follow the walkthrough. Beans and snapshots are on collectibles. A Steam achievement guide updated 13 November says the author unlocked everything except Hero Needed, and that Hero Needed may not trigger. That is one author. I am not calling the trophy broken.
| Name | Type | Description | Chapter | Easy to miss | Cheat Mode | PSN rarity | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Happily Ever After | Platinum | Get all other Achievements | — | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 11.98% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Once upon A Time.. Again | Bronze | Complete Shrek's Swamp | 1 | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 86.77% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Hickory Dickory Dock | Bronze | Complete Spooky Forest | 2 | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 68.96% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| On the Road.. Again... | Bronze | Complete Far Far Away | 3 | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 54.38% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| I am Puss... in Boots | Bronze | Complete Ogre Killer | 4 | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 49.06% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Good Gourd | Bronze | Complete Walking the Path | 5 | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 43.13% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Farm Hams | Bronze | Complete Jack and Jill's Farm | 6 | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 35.10% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Smash and Grab | Bronze | Complete Fairy Godmother's | 7 | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 31.35% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| The Great Escape | Bronze | Complete Prison Break | 8 | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 27.08% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Escaped the Mines | Bronze | Complete The Mines | 9 | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 23.23% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Wrath of Gingy | Bronze | Complete Cookie Cookie | 10 | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 22.19% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Victorious | Bronze | Complete Final Fight | 11 | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 20.63% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| In Vogue | Bronze | Unlock First Snapshot | 1 | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 96.35% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Getting Stronger | Bronze | Unlock First Upgrade | 2 | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 58.85% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Say Cheese | Bronze | Enter Photomode for the First Time | 1 | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 50.63% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Pocket Change | Bronze | Collect 250 Coins | — | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 64.17% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Pot o' Gold | Bronze | Collect 500 Coins | — | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 51.67% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Make It Rain | Bronze | Collect 1000 Coins | — | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 42.81% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Green Horn | Bronze | Defeat 125 Enemies | — | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 52.60% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Villans Beware | Bronze | Defeat 250 Enemies | — | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 44.38% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Bane Of Villans | Bronze | Defeat 500 Enemies | — | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 33.44% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| They See Me Coming | Bronze | Defeat 1000 Enemies | — | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 19.17% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Ring around the Coins | Bronze | Play Ring Coliseum Bonus Level | Bonus | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 27.08% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| No Dunking | Bronze | Play Floating Floor Bonus Level | Bonus | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 23.75% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Walking on Air | Bronze | Play Cloud Maze Bonus Level | Bonus | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 20.94% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Wolf Trap | Bronze | Play Cage Drop Bonus Level | Bonus | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 18.23% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Are You Not Entertained | Bronze | Play Crash Coliseum Bonus Level | Bonus | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 15.31% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Grand Theft Carriage | Bronze | Get a wanted Rating in Far Far Away | 3 | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 54.69% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| At your Service | Bronze | Complete all tasks for the King in Far Far Away | 3 | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 51.77% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| In Focus | Bronze | Spend over 10 minutes in Photomode | — | true | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 33.13% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Giddy Up | Bronze | See Shrek and Donkey's idle animation | — | true | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 52.50% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Top o' The Morning | Bronze | Find Crazy Larry in all Instances | 2,5,8 | true | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 17.81% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Everybody's Special | Bronze | Use All Character's special ability | — | true | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 21.25% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Big Spender | Silver | Purchase 4 Upgrades | 2 | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 22.71% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Can't Touch Me | Silver | In single player finish any level without getting hurt | — | true | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 30.21% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Family Album | Silver | Find 50% of all Snapshots | — | false | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 33.75% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Fee-Fi-Fo-Fum | Silver | Find All Magic Beans | — | true | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 15.83% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Got them all! | Silver | Defeat at least 1 Enemy of Each Type | — | true | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 19.69% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Black Bird Pie | Silver | Pop All 12 Birds during Fiona's Hero Time | 1 | true | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 23.96% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| We're going shopping | Silver | Complete Shopping Spree Without Cinderella getting hurt | 3 | true | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 25.94% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Mightier Than the Sword | Silver | Complete Ogre Killer without getting Hurt | 4 | true | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 29.69% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Attack of The Giant Tomatoes | Silver | Complete Gingerbread Man's Hero Time in Less than 45 Seconds | 6 | true | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 18.85% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| For the People | Silver | Free all captured characters | 8 | true | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 16.98% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Paparazzi | Gold | Collect All Snapshots | — | true | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 15.31% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Hero Needed | Gold | Don't Take damage and make no mistakes during 4 Hero Time events | — | true | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 17.81% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
| Fully Upgraded | Gold | Purchase All Upgrades from Crazy Larry | 2,5,8 | true | unknown (no public source states whether Cheat Mode disables trophies) | 14.69% | PSNProfiles (960 owners) + Steam achievement guide |
Questions
How many trophies are there?
46 on PSNProfiles, including one platinum. Epic lists 45 achievements.
What is the platinum called?
Happily Ever After. The description is “get all other achievements.”
Does Cheat Mode block trophies?
No source says. The column is blank on purpose.
Sources
- PSNProfiles — checked 2026-11-13
- Epic Games Store — checked 2026-11-13
- Steam guide, 100% achievements — checked 2026-11-13
- Ben-Gun platinum walkthrough — checked 2026-11-13